<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>I use it.</title> 
		<link>http://www.i-use.it</link> 
		<description>I use it è un portale in italiano su accessibilità, usabilità e web standard.</description> 
		<language>it-IT</language> 
			<item>
			<title>News: Vent'anni di interfacce grafiche</title> 
			<link>http://www.i-use.it/archivio/news/326/</link> 
			<description>GUIdebook: una galleria di screenshot ripercorre la storia delle interfacce grafiche.</description> 
			</item>
					<item>
			<title>News: Nifty Corners: angoli arrotondati con css e js</title> 
			<link>http://www.i-use.it/archivio/news/325/</link> 
			<description>La tecnica dei Nifty Corners migliora: supporto pi&#249; esteso ai browser, possibilit&#224; di scegliere quali angoli arrotondare e gestione della trasperenza interna.</description> 
			</item>
					<item>
			<title>News: I lettori non sono tutti uguali</title> 
			<link>http://www.i-use.it/archivio/news/324/</link> 
			<description>Il livello di alfabetizzazione &#232; un elemento discriminante rispetto al modo in cui i navigatori leggono sul web. E le sorprese non mancano.</description> 
			</item>
					<item>
			<title>News: Approvato il regolamento attuativo della legge Stanca</title> 
			<link>http://www.i-use.it/archivio/news/323/</link> 
			<description>Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il regolamento attuativo della &#34;Legge Stanca&#34; per l'accessibilit&#224; dei disabili alle tecnologie informatiche.</description> 
			</item>
					<item>
			<title>News: Consigli di scrittura: abstract e executive summary</title> 
			<link>http://www.i-use.it/archivio/news/322/</link> 
			<description>Dal &#34;Mestiere di scrivere&#34; alcuni consigli per scrivere testi brevi. Non mancano spunti per chi scrive per Internet.</description> 
			</item>
			  </channel>
  </rss>
